全國咨詢熱線
HGF玻璃纖維定紋套管是采用優(yōu)質(zhì)、無堿玻璃纖維編織成套管,經(jīng)高溫處理制成。耐溫400℃,具有良好的柔軟性、阻燃性、主要用于電子束練線和電熱器件、燈飾、電機、電器等的電線保護外套。
性能 | 指標(biāo)值 | ||
平均值 | 最低值 | ||
HGF | 擊穿電壓(V) | 800 | 500 |
電氣特性 | 額定電壓(V) | 300 | |
體積電阻率(Ω.cm) | ≥1011 | ||
物理特性 | 使用溫度(℃) | - 40 ~ + 400 | |
化學(xué)特性 | 耐溫性 | 400℃±5℃×6h | |
冷彎曲 | 無裂紋 | ||
自熄時間(s) | 0 | ||
垂直燃燒(s) | 0 |
尺寸(mm) | 壁厚(mm) | ||
內(nèi)徑 | 公差 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公差 |
0.5-1.5 | +0.20 -0.10 | 0.20 | ±0.05 |
2.0-3.5 | +0.30 -0.10 | 0.25 | ±0.05 |
4.0-6.0 | +0.40 -0.20 | 0.3 | ±0.10 |
7.0-12.0 | +0.50 -0.30 | 0.35 | ±0.15 |
套管的壁厚可按客戶要求生產(chǎn)。
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號: 粵ICP備2022117377號 BMAP GMAP