全國咨詢熱線
HHS-T熱縮管 聚烯烴(PE)熱收縮管
125℃無鹵環(huán)保阻燃熱縮管由輻射交聯(lián)聚烯烴材料構(gòu)成。主要功能有線束保護、連接件電絕緣、防銹防腐等。廣泛應(yīng)用于線束加工,小家電等行業(yè)。
顏色:黑色,白色,黃色,藍色,灰色,綠色等。
認證:UL認證 CUL認證
環(huán)保認證:RoHS,REACH
收縮前尺寸(mm) | 收縮后壁厚(mm) | 包裝標準 (mts/rolls) | ||
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 壁厚(mm) | ||
0.9-1.1 | ±0.2 | 0.18±0.05 | 0.33±0.10 | 400 |
1.5-2.0 | 0.20±0.05 | 0.36±0.10 | ||
2.5-3.0 | 0.45±0.10 | |||
3.5-4.0 | 0.23±0.05 | |||
4.7 | 0.25±0.05 | |||
5-6.5 | 0.28±0.05 | 0.56±0.10 | 200 | |
7.5 | ±0.3 | 0.30±0.05 | 100 | |
8.5-12.5 | 0.30±0.08 | |||
13.5 | 0.35±0.08 | |||
14.5 | 0.35±0.10 | 0.70±0.10 | ||
15.5-17.5 | ±0.4 | |||
19 | ±0.5 | |||
22 | 0.40±0.10 | 0.83±0.10 | ||
24 | 0.40±0.12 | 0.83±0.15 | ||
26-29 | 0.45±0.12 | 0.90±0.15 | 50 | |
31.5 | ±1.0 | 1.00±0.15 |
性能 | 測試方法 | 指標值 | ||
物理特性 | 熱縮倍率 | —— | 2:1 | |
起始收縮溫度(℃) | —— | ≥70 | ||
完全收縮溫度(℃) | —— | ≥125 | ||
使用溫度(℃) | UL224 | -55 ~ +125 | ||
拉伸強度(Mpa) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥10.4 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥7.3 | ||
斷裂伸長率(%) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≤200 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≤100 | ||
電氣特性 | 耐電壓 | UL224 | 2500V/60s 不擊穿 | |
體積電阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 | ||
化學(xué)特性 | 阻燃性 | ASTM D 2671 | VW-1 |
Copyright © 2023 東莞市恒昶永電氣有限公司 備案號: 粵ICP備2022117377號 BMAP GMAP